|
Bielstrasse 30 - 2543 Lengnau Telefon 032 652 61 32 |
| Auflage | Erscheinungsgebiet | |
| Region 1 | 6'540 Exemplare | Lengnau, Meinisberg, Orpund, Pieterlen, Safnern |
| Region 2 | 7'450 Exemplare | Arch, Bätterkinden, Bibern, Biezwil, Brügglen, Buchegg, Gächliwil, Gossliwil, Hessikofen, Ichertswil, Küttigkofen, Kyburg, Leuzigen, Lohn-Ammannsegg, Lüterkofen, Lüterswil, Mühledorf, Oberwil b. Büren, Rüti b. Büren, Schnottwil, Tscheppach, Utzenstorf, Wiler |
| Region 3 | 8'650 Exemplare | Aegerten, Brügg, Büetigen, Büren an der Aare, Busswil, Diessbach, Dotzigen, Scheuren, Schwadernau, Studen, Worben |
| Region 4 | 6'500 Exemplare | Ammerzwil, Bangerten, Grossaffoltern, Lyss, Rapperswil, Ruppoldsried, Schüpfen, Wengi |
| Region 5 | 7'650 Exemplare | Bellmund, Bühl, Epsach, Hermrigen, Ipsach, Jens, Kappelen, Sutz- Lattrigen, Merzligen, Nidau, Port, Walperswil |
| Region 6 | 7'620 Exemplare | Grenchen, Bettlach |
| Region 7 | 8'650 Exemplare | Aarberg, Bargen, Brüttelen, Erlach, Finsterhennen, Gals, Gampelen, Gerolfingen, Hagneck, Ins, Kallnach, Kerzers, Lüscherz, Münschemier, Seedorf, Siselen, Täuffelen, Treiten, Tschugg, Vinelz, Wiler b./ Seedorf |
Gesamtauflage : 53'060 Exemplare
| Inseratenannahmeschluss | Region 1 | Dienstag | 17.00 Uhr |
| Region 2-7 | Montag | 17.00 Uhr |