16. Juni 2010
Als angemeldetes Mitglied können Sie jetzt Ihre Liegenschafts Inserate selber einstellen. Aktuell ist die Zahlung für die Aufschaltung mit PayPal inkl. Kreditkarte möglich.
Publikation
| Auflage | Erscheinungsgebiet | |
| Region 1 | 6'540 Exemplare | Lengnau, Meinisberg, Orpund, Pieterlen, Safnern |
| Region 2 | 7'450 Exemplare | Arch, Bätterkinden, Bibern, Biezwil, Brügglen, Buchegg, Gächliwil, Gossliwil, Hessikofen, Ichertswil, Küttigkofen, Leuzigen, Lohn-Ammannsegg, Lüsslingen, Lüterkofen, Lüterswil, Mühledorf, Nennigkofen, Oberwil b. Büren, Rüti b. Büren, Schnottwil, Tscheppach, Utzenstorf, Wiler |
| Region 3 | 8'650 Exemplare | Aegerten, Brügg, Büetigen, Büren an der Aare, Busswil, Diessbach, Dotzigen, Scheuren, Schwadernau, Studen, Worben |
| Region 4 | 6'500 Exemplare | Ammerzwil, Bangerten, Grossaffoltern, Lyss, Rapperswil, Ruppoldsried, Schüpfen, Wengi |
| Region 5 | 7'650 Exemplare | Bellmund, Bühl, Epsach, Hermrigen, Ipsach, Jens, Kappelen, Sutz- Lattrigen, Merzligen, Nidau, Port, Walperswil |
| Region 6 | 7'620 Exemplare | Grenchen, Bettlach |
| Region 7 | 8'650 Exemplare | Aarberg, Bargen, Brüttelen, Erlach, Finsterhennen, Gals, Gampelen, Gerolfingen, Hagneck, Ins, Kallnach, Kerzers, Lüscherz, Münschemier, Seedorf, Siselen, Täuffelen, Treiten, Tschugg, Vinelz, Wiler b./ Seedorf |
Gesamtauflage : 53'060 Exemplare
| Inseratenannahmeschluss | Region 1 | Dienstag | 17.00 Uhr |
| Region 2-7 | Montag | 17.00 Uhr |
Preise
| Grösse | 1 Inserat in einer Region | jede weitere Region | ||
| 1/4 Seite | Fr. | 70.00 | Fr. | 35.00 |
| 1/3 Seite | Fr. | 93.40 | Fr. | 46.70 |
| 1/2 Seite | Fr. | 140.00 | Fr. | 70.00 |
| 2/3 Seite | Fr. | 186.80 | Fr. | 93.40 |
| 3/4 Seite | Fr. | 210.00 | Fr. | 105.00 |
| 1/1 Seite | Fr. | 280.00 | Fr. | 140.00 |
| 2/1 Seite | Fr. | 560.00 | Fr. | 280.00 |
| Titelseite* | Fr. | 280.00 | Fr. | 140.00 |
| Reservationsgebühr* | Fr. | 40.00 | Fr. | 40.00 |
10% Rabatt bei Schaltung von 10 Inseraten an verschiedenen Erscheinungsdaten innert 12 Monaten
20% Barzahlungsrabatt bei Auftragserteilung
Preis JURA-Blick ONLINE
Obligatorische Online Schaltung
Pro Schaltung wird zum Inseratenpreis Fr. 5.00 berechnet.
Berechnungsbeispiel :
Bei elektronischer Übermittlung übernehmen wir keine Haftung auf
- Nicht eintreffen der E-mails
- Schriftarten
- Veränderungen von Text und Bild